Data Wilayah
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SELURUH INDONESIA | ||
|---|---|---|
| Berdasarkan | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | |
| Sumber Data | : | Ditjen PUM Kemendagri |
| Update Data | : | 2011 |
| File | : | Kode dan Data Wilayah Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan 2011 |
| KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PER PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SELURUH INDONESIA | ||
|---|---|---|
| Berdasarkan | : | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. |
| Sumber Data | : | Ditjen PUM Kemendagri |
| Url | : | |
| File | : | Kode dan Data Wilayah Administrasi Seluruh Indonesia |
Permendagri No 6 Tahun 2008
- NANGROE ACEH DARUSALAM
- SUMATERA UTARA
- SUMATERA BARAT
- RIAU
- JAMBI
- SUMATERA SELATAN
- BENGKULU
- LAMPUNG
- KEP. BANGKA BELITUNG
- KEP. RIAU
- DKIJAKARTA
- JAWA BARAT
- JAWA TENGAH
- BANTEN
- JAWA TIMUR
- YOGYAKARTA
- BALI
- NUSA TENGGARA BARAT
- NUSA TENGGARA TIMUR
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN TENGAH
- KALIMANTAN SELATAN
- KALIMANTAN TIMUR
- SULAWESI UTARA
- SULAWESI TENGAH
- SULAWESI SELATAN
- SULAWESI TENGGARA
- GORONTALO
- SULAWESI BARAT
- MALUKU
- MALUKU UTARA
- PAPUA
- PAPUA BARAT

